精工制造
类别 | 数据与功能 | 9E - 基础功能包 | 9B套餐 - 量化交易 |
---|---|---|---|
标配数据 | *中国金融期货交易所 | √ | √ |
上海期货交易所(含上期能源) | √ | √ | |
大连商品交易所 | √ | √ | |
郑州商品交易所 | √ | √ | |
*上海证券交易所 | √ | √ | |
*深圳证券交易所 | √ | √ | |
文华商品指数和系列板块指数 | √ | √ | |
宏观经济数据 | √ | √ | |
沪深港通数据 | √ | √ | |
分析工具 | 超长k线数据![]() |
√ | √ |
自定义页面 | √ | √ | |
技术指标分析 | √ | √ | |
商品相关性分析 | √ | √ | |
回归分析 | √ | √ | |
波动率分析 | √ | √ | |
季节图 | √ | √ | |
商品远期曲线 | √ | √ | |
显示现货数据 | √ | √ | |
宏观经济数据 | √ | √ | |
模型编写 | 自定义函数编写 | √ | √ |
公式编写 | √ | √ | |
算法交易模型编写 | √ | √ | |
套利模型编写 | √ | √ | |
基本面函数 | √ | √ | |
算法交易函数 | √ | √ | |
手动下单辅助函数 | √ | √ | |
TICK数据函数 | √ | √ | |
模型回测 | 逐笔tick数据回测![]() |
√ | √ |
专业测试报告 | √ | √ | |
回测资金曲线(信号复盘) | √ | √ | |
枚举法参数优化 | √ | √ | |
遗传算法参数优化 | √ | √ | |
多模型组合回测 | √ | √ | |
算法交易模型逻辑检测 | √ | √ | |
算法交易下单 | 算法公式执行手动的委托指令![]() |
√ | √ |
自动交易 | 后台量化+算法交易![]() |
√ | |
期货合约运行模组 | √ | ||
期货账号交易池 | √ | ||
期权算法交易![]() |
√ | ||
股票账号T+0交易池 | √ | ||
独立算法交易模型运行池![]() |
√ | ||
日志邮件发送 | √ | ||
套利/对冲 | 套利/对冲图表分析 | √ | |
价差矩阵 | √ | ||
套利移仓 | √ | ||
套利/对冲手动下单 | √ | ||
套利/对冲量化交易 | √ | ||
套利/对冲算法交易![]() |
√ | ||
其他 | 云端止损单 | √ | √ |
账户风控 | √ | √ | |
售后服务 | 专属的金融工程师 | √ | √ |
辅助编写模型 | √ | √ | |
文文通即时服务 | √ | √ | |
以上打勾功能服务费 单位:元/年/账号 |
3600 | 12000 |
选配的多账号下单 | 一带多下单![]() |
+4800元/年/账号 |
账号分组![]() |
||
组中账号设置不同下单倍数![]() |
||
云端分组止损止盈 | ||
云端分组画线下单 | ||
云端分组条件单 | ||
账户风控 | ||
选配的云主机 | 云主机Ⅱ型(四核CPU、4G内存) | +12000元/年/服务器 |
云主机Ⅲ型(四核CPU、8G内存) | +13800元/年/服务器 | |
云主机Ⅳ型(八核CPU、16G内存) | +18000元/年/服务器 | |
*选配的数据 | 芝加哥期货交易所(CBOT) | +360元 / 12000元(专业用户) |
芝加哥商品交易所(CME) | +360元 / 12000元(专业用户) | |
纽约商业交易所(NYMEX) | +360元 / 12000元(专业用户) | |
纽约商品交易所(COMEX) | +360元 / 12000元(专业用户) | |
欧洲期货交易所(EUREX) | *+360元 / 7200元(机构) | |
伦敦金属交易所(LME) | +12000元 | |
洲际交易所(ICE)- 美国 | +15000元 | |
洲际交易所(ICE)- 欧洲金融 | +15000元 | |
洲际交易所(ICE)- 欧洲商品 | +15000元 | |
香港股票(仅境内查看) | +1200元 | |
香港股票(需境外查看) | +3000元 | |
美国股票 | +360元 | |
伦敦金数据 | +360元 | |
上海黄金交易所数据(黄金T+D等) | +360元 | |
*金融期货交易所(CFFEX)境外查看 | +2400元 | |
五档 - 大连商品交易所(DCE) | +600元/+1200元(Level2) | |
五档 - 金融期货交易所(CFFEX) | +600元 | |
五档 - 郑州商品交易所(ZCE) | +600元 | |
五档 - 芝加哥期货交易所(CBOT) | +1800元 / 12000元(专业用户) | |
五档 - 芝加哥商品交易所(CME) | +1800元 / 12000元(专业用户) | |
五档 - 纽约商业交易所(NYMEX) | +1800元 / 12000元(专业用户) | |
五档 - 纽约商品交易所(COMEX) | +1800元 / 12000元(专业用户) |
*注:
1.中国金融期货数据及国内股票数据仅限在中国(不含港、澳、台)范围内查看使用;
2.选配数据是指在标配数据以外可选择增加的数据授权,选配数据需另外支付相应费用(费用单位:元/年/账号);
3.欧洲期货交易所个人价格只针对中国境内用户有效;
4.如需在境外查看中金一档数据,需付数据使用费;
5.本服务中必须提供的数据及信息仅限用户另外付费选配的范围;服务期内我司有权对其他数据及信息进行增、减等调整。
声明
你可能遇到的下列情形(包括但不限于)恕我司不负责解决,并不退还剩余费用:
(1)因电脑硬件配置低或操作系统版本过低,无法满足新版要求;
(2)开户的期货公司,不再支持文华软件。